采用先進的IGBT單管逆變技術;
控制電路采用可靠的PWM控制技術,恒流性好,焊接電流穩(wěn)定,控制準確,性能優(yōu)越;
負載持續(xù)率高,可連續(xù)焊接;
內部結構具有三防功能(防塵、防潮、防腐),提高機器在惡劣環(huán)境下運行的可靠性;
本機可用于所有型號的焊條,包括酸性、堿性,J507, J508,不銹鋼焊條。
產品型號 | ZX7-235T | ZX7-2535T | ZX7-250T | ZX7-315T | ZX7-400T |
輸入電源 | AC220V/380V±15% | AC220V/380V±15% | AC220V/380V±15% | AC220V/380V±15% | AC220V/380V±15% |
額定輸入容量 | 7.8KVA | 8.1KVA | 8.2KVA | 12KVA | 17.7KVA |
額定輸入電流 | 1~380V/20.5A 1~220V/35A | 1~380V/21.5A 1~220V/37.2A | 1~380V/21.7A 1~220V/36.3A | 1~380V/31.5A 1~220V/50.6A | 1~380V/46.5A 1~220V/52A |
空載電壓 | 1~380V/60V 1~220V/70V | 1~380V/60V 1~220V/70V | 1~380V/60V 1~220V/70V | 1~380V/60V 1~220V/70V | 1~380V/60V 1~220V/70V |
負載持續(xù)率 | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% |
電流調節(jié)范圍 | 20A-145A | 20A-150A | 20A-150A | 20A-190A | 1~220V/20A-190A 1~380V/20A-260A |
適合焊條直徑 | 1.6-3.2mm | 1.6-3.2mm | 1.6-3.2mm | 1.6-4.0mm | 1.6-4.0mm |
效率 | 86.2% | 86.2% | 85.6% | 85.1% | 84% |
絕緣等級 | F | F | F | F | F |
外形尺寸 | 285 x158 x245mm | 285 x158x245mm | 360 X170 x295mm | 418 x210 x360mm | 450 x240 x398mm |
重量 | 3.2Kg | 3.2Kg | 5.6Kg | 7.9Kg | 10.3 Kg |
ZX7-250T
ZX7-250T 2021-3-17 本文被閱讀 54 次
上一條:ZX7-1000 | 下一條:ZX7-315T |