采用IGBT模塊逆變技術(shù),配以數(shù)字化控制系統(tǒng),控制可靠;
—機(jī)多用,具有直流脈沖氬弧焊、直流氬弧焊、交流脈沖氬弧焊、交流氬弧焊,手工電弧焊等功能;
前面板布局以符合操作流程規(guī)范的原則設(shè)計(jì),整體操作人性化,參數(shù)調(diào)整方便快捷;
具有電流緩升、電流緩降、脈沖頻率、提前送氣、延時(shí)斷氣等功能,尤其適合于自動(dòng)化焊接;
焊接材料范圍廣,適用于低碳鋼、不銹鋼、合金鋼、紫銅、鋁、鋁鎂合金等材料的焊接。
產(chǎn)品型號(hào) | WSME-250 | WSME-315 | WSME-350 | WSME-500 |
額定輸入電壓 | AC220V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
額定輸入容量 | 14KVA | 17KVA | 22KVA | 36KVA |
額定輸入電流 | TIG/47A | TIG/20.6A MMA/26A | TIG/26.4A MMA/32.6A | TIG/46.8A MMA/55.2A |
空載電壓 | 65V | 65V | 65V | 65V |
焊接電流 | 20A-200A | 20A-280A | 20A-350A | 20A-500A |
負(fù)載持續(xù)率 | 25% | 25% | 25% | 25% |
效率 | 69.3% | 74% | 75% | 79.4% |
絕緣等級(jí) | F | F | F | F |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
外形尺寸 | 445*243*442mm | 565*273*490mm | 625*320*640mm | 630*320*758mm |
重量 | 16.5Kg | 23Kg | 33.5Kg | 47.2Kg |
WSME-350
WSME-350 2022-5-18 本文被閱讀 65 次
下一條:WSME-500 |